C |
|
| City |
Languages |
| Cagliari, Sardinia | Italian official), Catalan (town of Alghero), Sardinian |
| Cairo, Egypt | Arabic (Egyptian dialect) (official), English, French |
| Kolkata (Calcutta) India | Bengali, Hindi, English (associate official). About 150 languages are spoken in various parts of India |
| Canberra, Australia | English, and various aboriginal languages including Aranda (Arunta) and Murngin. |
| Cancun, Mexico | Spanish (official) and Amerindian languages |
| Cape Town, South Africa | Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Swazi, Sesotho, SiSwati, Sotho, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu, and Fanakalo (a Zulu jargon spoken in the mines) |
| Capitol Hill, Northern Mariana Islands | English, Chamorro, Carolinian |
| Caracas, Venezuela | Spanish (official), and Indian languages such as Pamon, Arawak and Carib. |
| Cardiff, Wales | English, Welsh |
| Castries, Saint Lucia | English (official), Saint Lucian Creole |
| Cayenne, French Guiana | French, French Creole |
|
Chagos Archipelago, (U.K.-Indian Ocean) |
English |
| Charolette Amalie, U. S. Virgin Islands | English |
| Charlottetown, Prince Edward Island, Canada | English, French (co-official) |
| Chicago, United States | English, Spanish and many other languages |
| Christiansted , St. Croix | English |
| Cockburn Town, Turks and Caicos | English |
| Colombo, Sri Lanka | Sinhala (Sinhalese), Tamil (Sri Lanka dialect) (co-official), English |
| Conakry, Guinea | French (official), Fulani, Gola, Kissi, Loma, Malinke, Susu |
| Copenhagen, Denmark | Danish |
| Cruz Bay, St. John | English |